Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento

Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento
Imagen Cuentas generales

 

La ley exige a todas las Entidades locales del estado español aprobar y enviar cada año la denominada Cuenta General al Tribunal de Cuentas (http:www.rendiciondecuentas.es) y, cuando existan, a los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas. Dicha cuenta informa de los ingresos, gastos y de la situación del patrimonio.
 
Por ello, en este apartado, el Ayuntamiento de Holguera informa que ha enviado y por tanto rendido sus cuentas al tribunal de Cuentas en todos los ejercicios, especificando las fechas de aprobación y envío.
 
 
 
 
CUENTAS GENERALES
 
Descripción Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2020 Ejercicio 2021
Balance
Cuenta de Resultados
Liquidación del presupuesto de gastos
Liquidación del presupuesto de ingresos
Resultado Presupuestario
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto 28/01/2013 30/12/2013 22/12/2014 28/01/2016 17/01/2017 21/03/2018 30/01/2019 30/12/2020 29/12/2021
Fecha de formación de la Cuenta General 10/03/2014 23/03/2015 23/04/2016 10/03/2017 08/03/2018 13/03/2019 17/03/2020 08/03/2021 10/03/2022
Fecha de inicio de la exposición pública 10/04/2014 11/04/2015 04/05/2016 23/05/2017 10/05/2018 16/04/2019 07/07/2020 20/04/2021 19/04/2022
Fecha de aprobación de la Cuenta General 30/05/2014 31/07/2015 22/07/2016 27/07/2017 30/07/2018 24/07/2019 07/10/2020 21/06/2021 30/05/2022
Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto 10/03/2014 18/03/2015 07/03/2016 10/03/2017 08/03/2018 12/03/2019 17/03/2020 08/03/2021 10/03/2022
Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas 28/03/2014 27/03/2015 23/04/2016 28/04/2017 27/04/2018 01/04/2019 17/06/2020 07/04/2021 30/03/2022
Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno 30/05/2014 31/07/2015 22/07/2016 27/07/2017 30/07/2018 24/07/2019 07/10/2020 21/06/2021 30/05/2022
Fecha de envío de la Cuenta General 09/07/2014 01/10/2015 03/10/2016 28/09/2017 27/09/2018 10/10/2019 26/10/2020 18/10/2021 14/10/2022

 

 

Fecha de actualización de datos: .

 

 

 

 

SABÍAS QUE...

El Portal de Rendición de Cuentas permite conocer las cuentas de cualquier Ayuntamiento, Diputación provincial o cualquier otra Entidad local. Ofrece un acceso a la información económico financiera de las Entidades locales para conocer los ingresos que han recaudado en un año, los principales impuestos y demás tributos que componen sus ingresos, cuánto se ha gastado en el ejercicio, en qué se han gastado los recursos que han obtenido o cuál es la situación patrimonial de la Entidad local.


De esta forma, el Portal Rendición de Cuentas se configura como un instrumento básico que contribuye a la transparencia de las cuentas de la Administración local, que se muestran tal y como han sido aprobadas por sus respectivos Plenos, haciéndolas más accesibles a los ciudadanos.

URL: http://www.rendiciondecuentas.es/