La ley exige a todas las Entidades locales del estado español aprobar y enviar cada año la denominada Cuenta General al Tribunal de Cuentas (http:www.rendiciondecuentas.es) y, cuando existan, a los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas. Dicha cuenta informa de los ingresos, gastos y de la situación del patrimonio.
Por ello, en este apartado, el Ayuntamiento de Holguera informa que ha enviado y por tanto rendido sus cuentas al tribunal de Cuentas en todos los ejercicios, especificando las fechas de aprobación y envío.
CUENTAS GENERALES
Descripción | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 |
Balance |  |  |  |  | |
Cuenta de Resultados |  |  |  |  | |
Liquidación del presupuesto de gastos |  |  |  |  | |
Liquidación del presupuesto de ingresos |  |  |  |  | |
Resultado Presupuestario |  |  |  |  | |
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 30/12/2020 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 28/12/2022 | --/--/---- |
Fecha de formación de la Cuenta General | 08/03/2021 | 10/03/2022 | 05/05/2023 | 06/03/2024 | --/--/---- |
Fecha de inicio de la exposición pública | 20/04/2021 | 19/04/2022 | 28/08/2023 | 19/04/2024 | --/--/---- |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 21/06/2021 | 30/05/2022 | 29/09/2023 | 24/07/2024 | --/--/---- |
Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 08/03/2021 | 10/03/2022 | 03/05/2023 | 06/03/2024 | --/--/---- |
Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 07/04/2021 | 30/03/2022 | 09/08/2023 | 01/04/2024 | --/--/---- |
Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 21/06/2021 | 30/05/2022 | 29/09/2023 | 24/07/2024 | --/--/---- |
Fecha de envío de la Cuenta General | 18/10/2021 | 14/10/2022 | 16/10/2023 | 25/10/2024 | --/--/---- |
Fecha de actualización de datos: .
SABÍAS QUE...
El Portal de Rendición de Cuentas permite conocer las cuentas de cualquier Ayuntamiento, Diputación provincial o cualquier otra Entidad local. Ofrece un acceso a la información económico financiera de las Entidades locales para conocer los ingresos que han recaudado en un año, los principales impuestos y demás tributos que componen sus ingresos, cuánto se ha gastado en el ejercicio, en qué se han gastado los recursos que han obtenido o cuál es la situación patrimonial de la Entidad local.
De esta forma, el Portal Rendición de Cuentas se configura como un instrumento básico que contribuye a la transparencia de las cuentas de la Administración local, que se muestran tal y como han sido aprobadas por sus respectivos Plenos, haciéndolas más accesibles a los ciudadanos.
URL: http://www.rendiciondecuentas.es/